Wahsega 4-H Center: Environmental Education: Trip Planning Guide
Typical Schedules
Schedules can be customized to accommodate your particular needs.
| 3-Day/2-Night Program | 2-Day/1-Night Program | 1-Day Program | ||||||||
Day 1 |
Day 1 |
|||||||||
| 1:30 | Arrival | 9:30 | Arrival | 9:30 | Arrival | |||||
| 2:00 | Orientation | 10:00 | Orientation | 10:00 | Orientation | |||||
| 3:15 | Day Class No. 1 | 10:30 | Day Class No. 1 | 10:30 | Day Class No. 1 | |||||
| 4:45 | Break & journals | 12:00 | Lunch KP reports | 12:00 | Lunch KP reports | |||||
| 5:00 | Dinner KP reports | 12:30 | Lunch | 12:30 | Lunch | |||||
| 5:30 | Dinner | 1:00 | KP cleanup | 1:00 | KP cleanup | |||||
| 6:00 | KP cleanup | 1:30 | Day Class No. 2 | 1:30 | Day Class No. 2 | |||||
| 6:30 | Canteen opens | 3:00 | Break & journals | 3:00 | Break & journals | |||||
| 7:00 | Evening Class No. 1 | 3:15 | Day Class No. 3 | 3:15 | Day Class No. 3 | |||||
| 8:00 | Evening Class No. 2 | 5:00 | Dinner KP reports | 4:45 | Load buses | |||||
| 5:30 | Dinner | 5:00 | Depart | |||||||
Day 2 |
6:00 | KP cleanup | ||||||||
| 7:00 | Wakeup bell | 6:30 | Canteen opens | |||||||
| 7:30 | Breakfast KP begins | 7:00 | Evening Class No. 1 | |||||||
| 8:00 | Breakfast | 8:00 | Evening Class No. 2 | |||||||
| 8:30 | KP cleanup | 9:00 | Class ends | |||||||
| 8:45 | Day Class No. 2 | 11:00 | Lights out | |||||||
| 10:15 | Break & journals | |||||||||
| 10:30 | Day Class No. 3 | Day 2 |
||||||||
| 12:00 | Lunch KP begins | 6:30 | Wakeup bell | |||||||
| 12:30 | Lunch | 7:15 | Start cabin cleanup | |||||||
| 1:00 | KP cleanup | 7:30 | Breakfast KP reports | |||||||
| 1:30 | Day Class No. 4 | 8:00 | Breakfast | |||||||
| 3:00 | Break & journals | 8:30 | KP cleanup | |||||||
| 3:15 | Day Class No. 5 | 9:00 | Day Class No. 4 | |||||||
| 4:45 | Break & journals | 10:30 | Lunch KP reports | |||||||
| 5:00 | Dinner KP begins | 11:00 | Lunch | |||||||
| 5:30 | Dinner | 11:30 | KP cleanup | |||||||
| 6:00 | KP cleanup | 12:00 | Load buses | |||||||
| 6:30 | Canteen opens | 12:30 | Depart | |||||||
| 7:00 | Evening Class No. 3 | |||||||||
| 8:00 | Evening Class No. 4 | |||||||||
Day 3 |
||||||||||
| 6:30 | Wakeup bell | |||||||||
| 7:15 | Cabin check | |||||||||
| 7:30 | Breakfast KP begins | |||||||||
| 8:00 | Breakfast | |||||||||
| 8:30 | KP cleanup | |||||||||
| 9:00 | Day Class No. 6 | |||||||||
| 10:30 | Lunch KP begins | |||||||||
| 11:00 | Lunch | |||||||||
| 11:30 | KP cleanup | |||||||||
| 12:00 | Load buses | |||||||||
| 12:30 | Depart | |||||||||
